-
Tableros rápidos del PWB de la vuelta
-
Tablero del PWB de HDI
-
Solo PWB echado a un lado
-
PWB echado a un lado doble
-
Placa de circuito impreso multicapa
-
PWB rígido de la flexión
-
placa de circuito impreso flexible
-
Tablero de aluminio del PWB
-
Tablero de cobre del PWB
-
PWB de alta frecuencia
-
Tablero de cerámica del PWB
-
PWB ultra fino
-
asamblea impresa de la placa de circuito
Placa de circuito impresa de múltiples capas para los productos electrónicos de consumo automotrices

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAlta luz | Placa de circuito impresa de múltiples capas automotriz,El PWB de la electrónica imprimió a la placa de circuito,PWB de múltiples capas de los aparatos médicos |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Placa de circuito impresa de múltiples capas para los productos electrónicos de consumo automotrices
El PWB de múltiples capas, ISO9001, UL aprobó la fábrica de Shenzhen
1. Hasta 32 capas;
2. La perforación trasera puede reducir la pérdida en la transmisión de la señal.
El uso del PWB imprimió a la placa de circuito:
1, comunicación de las telecomunicaciones
2, productos electrónicos de consumo
3, monitor de la seguridad
4, vehículo Electronices
5, Smart Home
6, controles industriales
7, militar y defensa
8, automotriz
9, Smart Home
10, automatización industrial
11, aparatos médicos
12, New Energy
Y así sucesivamente